Open Perelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Open Perelli |
Luogo | SST |
Federation | ITA |
Date Begin | 14/03/2016 |
Date End | 28/04/2016 |
Arbitro/i | myArbiter |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT |
Registered Players | 30 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1517 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1592 |
Players from ITA Federation | 30 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 17 |
unrated players | 13 |
unrated players from ITA Federation | 13 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))