Open Perelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ACCATTINO Gianfranco | TO | 3N | 1412 | 1412 | |
17 | AMADORI RENATO | TO | 3N | 1406 | 1406 | |
18 | BARATTELLI Fabio | NC | 0 | 1400 | ||
1 | BERTAGIA Roldano | TO | CN | 1930 | 1930 | |
3 | BERUTTI Mario | TO | 1N | 1829 | 1829 | |
6 | BOLMIDA Carlo | TO | 2N | 0 | 1664 | |
19 | BONACINA Marco | NC | 0 | 1400 | ||
14 | BONAMINO Pier Alessandro | TO | 2N | 1482 | 1482 | |
15 | BRACCO Valter | TO | 3N | 1466 | 1466 | |
20 | BUSSI Gabriella | NC | 0 | 1400 | ||
10 | CHIUSANO MARIO | TO | 2N | 1556 | 1556 | |
7 | COQUERAUT Lodewyk | TO | 1N | 1648 | 1648 | |
9 | DEMICHELIS Alessandro | TO | 2N | 1589 | 1589 | |
5 | DI MURO LUIGI | TO | 2N | 1772 | 1772 | |
8 | GIACCHINO Claudio | TO | 2N | 1590 | 1590 | |
2 | GIACOMETTO Mario | TO | CN | 1930 | 1930 | |
21 | GIRAUDO Dario | NC | 0 | 1400 | ||
30 | GOLA GIORGIO | TO | NC | 1052 | 1052 | |
22 | GRASSI Guido | NC | 0 | 1400 | ||
4 | LICORDARI Guido | TO | 1N | 1811 | 1811 | |
23 | MILCEVA Tatiana | NC | 0 | 1400 | ||
24 | PATUANO Carmelo | NC | 0 | 1400 | ||
12 | PESCE Eugenio | TO | 2N | 1518 | 1518 | |
25 | PILI Marco | NC | 0 | 1400 | ||
26 | PINEDA Lucio | NC | 0 | 1400 | ||
11 | RAPALINO Davide | TO | 3N | 1551 | 1551 | |
27 | REMMERT Roberto | NC | 0 | 1400 | ||
28 | SBODIO Wolfango | NC | 0 | 1400 | ||
29 | SCANFERLATO Dario | NC | 0 | 1400 | ||
13 | VOZZA Augusto | TO | 2N | 1513 | 1513 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))