Open Perelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | BERTAGIA Roldano | 1930 | 6.5 | BYE ½ | 5 1 | 4 1 | 2 1 | 6 1 | 11 1 | 3 1 | 27.5 | 31.0 | |
2 | CN | GIACOMETTO Mario | 1930 | 5.5 | BYE ½ | 3 1 | 13 1 | 1 0 | BYE 1 | 6 1 | 7 1 | 27.0 | 30.5 | |
3 | NC | GIRAUDO Dario | 1400 | 4.5 | 4 ½ | 2 0 | 21 1 | 9 1 | 17 1 | 12 1 | 1 0 | 28.0 | 30.5 | |
4 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1648 | 4.5 | 3 ½ | 30 1 | 1 0 | 16 1 | 5 1 | 7 0 | 14 1 | 27.0 | 28.0 | |
5 | NC | GOLA GIORGIO | 1052 | 4.5 | 19 1 | 1 0 | 9 ½ | 13 1 | 4 0 | 16 1 | 12 1 | 26.0 | 29.0 | |
6 | 1N | BERUTTI Mario | 1829 | 4.5 | 22 1 | 24 1 | 15 1 | 12 1 | 1 0 | 2 0 | 8 ½ | 26.0 | 28.5 | |
7 | 2N | DI MURO LUIGI | 1772 | 4.5 | 16 1 | 13 ½ | 11 ½ | 15 1 | 12 ½ | 4 1 | 2 0 | 24.5 | 28.0 | |
8 | 3N | RAPALINO Davide | 1551 | 4.5 | 14 1 | 17 1 | 12 0 | 10 1 | 11 0 | 19 1 | 6 ½ | 23.5 | 26.5 | |
9 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1482 | 4.5 | 23 1 | 12 0 | 5 ½ | 3 0 | 18 1 | 21 1 | 17 1 | 22.0 | 24.5 | |
10 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 4.5 | 26 1 | 15 0 | 22 1 | 8 0 | BYE 1 | 14 ½ | 11 1 | 21.0 | 23.5 | |
11 | NC | SCANFERLATO Dario | 1400 | 4.0 | 30 ½ | 18 1 | 7 ½ | 24 1 | 8 1 | 1 0 | 10 0 | 26.0 | 27.0 | |
12 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1590 | 3.5 | 20 1 | 9 1 | 8 1 | 6 0 | 7 ½ | 3 0 | 5 0 | 27.0 | 30.0 | |
13 | 2N | PESCE Eugenio | 1518 | 3.5 | 25 1 | 7 ½ | 2 0 | 5 0 | 16 0 | BYE 1 | 21 1 | 23.0 | 25.0 | |
14 | NC | PILI Marco | 1400 | 3.5 | 8 0 | 27 1 | 19 0 | 26 1 | 15 1 | 10 ½ | 4 0 | 22.5 | 24.5 | |
15 | 2N | DEMICHELIS Alessandr | 1589 | 3.5 | 29 1 | 10 1 | 6 0 | 7 0 | 14 0 | 20 ½ | 22 1 | 22.5 | 24.0 | |
16 | NC | BONACINA Marco | 1400 | 3.5 | 7 0 | 25 1 | 24 ½ | 4 0 | 13 1 | 5 0 | 29 1 | 22.0 | 23.5 | |
17 | 2N | BOLMIDA Carlo | 1664 | 3.5 | 27 1 | 8 0 | 26 1 | 19 ½ | 3 0 | 25 1 | 9 0 | 21.5 | 23.5 | |
18 | 2N | VOZZA Augusto | 1513 | 3.5 | 21 ½ | 11 0 | 20 ½ | 27 1 | 9 0 | 23 ½ | 25 1 | 19.0 | 21.0 | |
19 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1412 | 3.0 | 5 0 | 21 1 | 14 1 | 17 ½ | BYE 0 | 8 0 | 20 ½ | 23.5 | 26.0 | |
20 | NC | GRASSI Guido | 1400 | 3.0 | 12 0 | 23 ½ | 18 ½ | 30 1 | BYE 0 | 15 ½ | 19 ½ | 20.0 | 21.0 | |
21 | NC | SBODIO Wolfango | 1400 | 2.5 | 18 ½ | 19 0 | 3 0 | 23 1 | 22 1 | 9 0 | 13 0 | 21.5 | 24.0 | |
22 | 3N | AMADORI RENATO | 1406 | 2.5 | 6 0 | 28 1 | 10 0 | 25 ½ | 21 0 | 29 1 | 15 0 | 19.5 | 21.0 | |
23 | NC | REMMERT Roberto (W) | 1400 | 2.5 | 9 0 | 20 ½ | 30 ½ | 21 0 | 26 1 | 18 ½ | 19.5 | 20.5 | ||
24 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1556 | 2.5 | 28 1 | 6 0 | 16 ½ | 11 0 | 25 0 | 26 0 | 27 1 | 19.0 | 21.0 | |
25 | NC | PINEDA Lucio | 1400 | 2.5 | 13 0 | 16 0 | 29 1 | 22 ½ | 24 1 | 17 0 | 18 0 | 19.0 | 20.5 | |
26 | NC | BARATTELLI Fabio | 1400 | 2.5 | 10 0 | 29 1 | 17 0 | 14 0 | 23 0 | 24 1 | 28 ½ | 18.5 | 20.0 | |
27 | NC | BUSSI Gabriella | 1400 | 2.0 | 17 0 | 14 0 | 28 1 | 18 0 | 29 0 | BYE 1 | 24 0 | 16.5 | 18.0 | |
28 | NC | PATUANO Carmelo | 1400 | 2.0 | 24 0 | 22 0 | 27 0 | 29 ½ | BYE 1 | BYE 0 | 26 ½ | 14.0 | 15.5 | |
29 | NC | MILCEVA Tatiana | 1400 | 1.5 | 15 0 | 26 0 | 25 0 | 28 ½ | 27 1 | 22 0 | 16 0 | 16.5 | 18.5 | |
30 | 3N | BRACCO Valter (W) | 1466 | 1.0 | 11 ½ | 4 0 | 23 ½ | 20 0 | BYE 0 | 19.5 | 21.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))