Lampo di Natale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | MELONE Antonio | 2107 | 7.0 | 19 1 | 9 1 | 8 0 | 10 1 | 4 1 | 7 1 | 5 1 | 2 0 | 6 1 | |
2 | CM | YAO Stefano | 2178 | 7.0 | 14 0 | 7 0 | 16 1 | 13 1 | 18 1 | 6 1 | 4 1 | 1 1 | 9 1 | |
3 | 2N | GALLO Ivan | 1777 | 6.5 | 7 ½ | 10 0 | 19 1 | 12 1 | 6 0 | 17 1 | 14 1 | 8 1 | 4 1 | |
4 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2090 | 6.0 | 13 1 | 12 1 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 2 0 | 7 1 | 3 0 | |
5 | 1N | NASTRO Federico | 1951 | 6.0 | 17 1 | 8 0 | 20 1 | 11 1 | 9 0 | 10 1 | 1 0 | 15 1 | 7 1 | |
6 | M | GALLUCCI Alessio | 2178 | 5.5 | 10 1 | 15 1 | 4 0 | 7 ½ | 3 1 | 2 0 | 8 1 | 11 1 | 1 0 | |
7 | M | SORCINELLI Francesco | 2167 | 5.0 | 3 ½ | 2 1 | 11 1 | 6 ½ | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 4 0 | 5 0 | |
8 | M | BRINGAS OSUNA Ivan | 2140 | 5.0 | 20 1 | 5 1 | 1 1 | 4 0 | 7 0 | 11 1 | 6 0 | 3 0 | 14 1 | |
9 | CM | GIACOMETTO Mario | 1947 | 5.0 | 16 1 | 1 0 | 18 1 | 14 1 | 5 1 | 4 0 | 7 0 | 10 1 | 2 0 | |
10 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1804 | 5.0 | 6 0 | 3 1 | 21 1 | 1 0 | 14 1 | 5 0 | 15 1 | 9 0 | 17 1 | |
11 | 1N | RIZZO Simone | 1983 | 5.0 | 18 1 | 14 1 | 7 0 | 5 0 | 15 1 | 8 0 | 16 1 | 6 0 | 22 1 | |
12 | 1N | PARISI Gianmario | 1843 | 5.0 | 21 1 | 4 0 | 17 ½ | 3 0 | 20 1 | 14 0 | 13 ½ | 18 1 | 16 1 | |
13 | 3N | LO CURTO Andrea | 1557 | 4.5 | 4 0 | 21 0 | 22 1 | 2 0 | 17 0 | 20 1 | 12 ½ | 19 1 | 18 1 | |
14 | 1N | BERGERO Simone | 1787 | 4.0 | 2 1 | 11 0 | 15 1 | 9 0 | 10 0 | 12 1 | 3 0 | 21 1 | 8 0 | |
15 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 4.0 | 22 1 | 6 0 | 14 0 | 17 1 | 11 0 | 18 1 | 10 0 | 5 0 | 21 1 | |
16 | NC | DIMURO Luigi | 1440 | 4.0 | 9 0 | 17 0 | 2 0 | 21 1 | 22 1 | 19 1 | 11 0 | 20 1 | 12 0 | |
17 | 3N | GARBEZZA Davide | 1547 | 3.5 | 5 0 | 16 1 | 12 ½ | 15 0 | 13 1 | 3 0 | 19 0 | 22 1 | 10 0 | |
18 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1460 | 3.0 | 11 0 | 19 1 | 9 0 | 20 1 | 2 0 | 15 0 | 22 1 | 12 0 | 13 0 | |
19 | 2N | LO CURTO Davide | 1615 | 3.0 | 1 0 | 18 0 | 3 0 | 22 1 | 21 1 | 16 0 | 17 1 | 13 0 | 20 0 | |
20 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1720 | 3.0 | 8 0 | 22 1 | 5 0 | 18 0 | 12 0 | 13 0 | 21 1 | 16 0 | 19 1 | |
21 | NC | TRIPODI ENZO | 1437 | 2.0 | 12 0 | 13 1 | 10 0 | 16 0 | 19 0 | 22 1 | 20 0 | 14 0 | 15 0 | |
22 | NC | CATALANO Leonardo | 1440 | 0.0 | 15 0 | 20 0 | 13 0 | 19 0 | 16 0 | 21 0 | 18 0 | 17 0 | 11 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))