Lampo di Natale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1804 | 374 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 8 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 213 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 6 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2090 | 88 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 3 | M | SORCINELLI Francesco | 2167 | 11 | 0.52 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 14 | 2N | GALLO Ivan | 1777 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 2 | CM | YAO Stefano | 2178 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | W | 4 | M | BRINGAS OSUNA Ivan | 2140 | 38 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 7 | 1N | RIZZO Simone | 1983 | 195 | 0.75 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
9 | W | 5 | CM | MELONE Antonio | 2107 | 71 | 0.60 | 0.0 | 5.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2103 | 2023 | 6.13 | 5.5 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1787 | 391 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 3 | M | SORCINELLI Francesco | 2167 | 11 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | B | 21 | NC | DIMURO Luigi | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 17 | 3N | LO CURTO Andrea | 1557 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 19 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1460 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2178 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 6 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2090 | 88 | 0.62 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | B | 5 | CM | MELONE Antonio | 2107 | 71 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
9 | W | 10 | CM | GIACOMETTO Mario | 1947 | 231 | 0.79 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2079 | 1859 | 6.70 | 7.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 2N | GALLO Ivan | 1777 | 390 | 0.91 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
2 | B | 2 | CM | YAO Stefano | 2178 | 11 | 0.48 | 1.0 | 1.5 | 7.0 |
3 | W | 7 | 1N | RIZZO Simone | 1983 | 184 | 0.74 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2178 | 11 | 0.48 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 4 | M | BRINGAS OSUNA Ivan | 2140 | 27 | 0.54 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 5 | CM | MELONE Antonio | 2107 | 60 | 0.58 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
7 | W | 10 | CM | GIACOMETTO Mario | 1947 | 220 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 6 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2090 | 77 | 0.61 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
9 | W | 9 | 1N | NASTRO Federico | 1951 | 216 | 0.78 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2082 | 2039 | 5.90 | 5.0 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1720 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 9 | 1N | NASTRO Federico | 1951 | 189 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 5 | CM | MELONE Antonio | 2107 | 33 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
4 | W | 6 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2090 | 50 | 0.57 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 3 | M | SORCINELLI Francesco | 2167 | 27 | 0.46 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 7 | 1N | RIZZO Simone | 1983 | 157 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2178 | 38 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 14 | 2N | GALLO Ivan | 1777 | 363 | 0.90 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
9 | B | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1787 | 353 | 0.89 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2016 | 1973 | 6.20 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 2N | LO CURTO Davide | 1615 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | CM | GIACOMETTO Mario | 1947 | 160 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 4 | M | BRINGAS OSUNA Ivan | 2140 | 33 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 12 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1804 | 303 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 6 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2090 | 17 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 3 | M | SORCINELLI Francesco | 2167 | 60 | 0.42 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | B | 9 | 1N | NASTRO Federico | 1951 | 156 | 0.71 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
8 | W | 2 | CM | YAO Stefano | 2178 | 71 | 0.40 | 0.0 | 6.0 | 7.0 |
9 | B | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2178 | 71 | 0.40 | 1.0 | 7.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2228 | 2008 | 5.39 | 7.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | 3N | LO CURTO Andrea | 1557 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 11 | 1N | PARISI Gianmario | 1843 | 247 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2178 | 88 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 4 | M | BRINGAS OSUNA Ivan | 2140 | 50 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 5 | CM | MELONE Antonio | 2107 | 17 | 0.48 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
6 | B | 10 | CM | GIACOMETTO Mario | 1947 | 143 | 0.69 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 2 | CM | YAO Stefano | 2178 | 88 | 0.38 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
8 | W | 3 | M | SORCINELLI Francesco | 2167 | 77 | 0.39 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | B | 14 | 2N | GALLO Ivan | 1777 | 313 | 0.86 | 0.0 | 6.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2113 | 1988 | 5.34 | 6.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1460 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1787 | 196 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | M | SORCINELLI Francesco | 2167 | 184 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 9 | 1N | NASTRO Federico | 1951 | 32 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 8 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 18 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 4 | M | BRINGAS OSUNA Ivan | 2140 | 157 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 21 | NC | DIMURO Luigi | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2178 | 195 | 0.25 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
9 | B | 20 | NC | CATALANO Leonardo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
var = 0, PRtg=1879 | 1836 | 5.38 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | CATALANO Leonardo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2178 | 213 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1787 | 178 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 18 | 3N | GARBEZZA Davide | 1547 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 7 | 1N | RIZZO Simone | 1983 | 18 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 19 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1460 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 12 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1804 | 161 | 0.71 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 9 | 1N | NASTRO Federico | 1951 | 14 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
9 | B | 22 | NC | TRIPODI ENZO | 1437 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1689 | 1732 | 6.34 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | 3N | GARBEZZA Davide | 1547 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 4 | M | BRINGAS OSUNA Ivan | 2140 | 189 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 15 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1720 | 231 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 7 | 1N | RIZZO Simone | 1983 | 32 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 10 | CM | GIACOMETTO Mario | 1947 | 4 | 0.51 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 12 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1804 | 147 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 5 | CM | MELONE Antonio | 2107 | 156 | 0.29 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | B | 8 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 14 | 0.48 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | B | 3 | M | SORCINELLI Francesco | 2167 | 216 | 0.22 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2056 | 1931 | 4.62 | 6.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | DIMURO Luigi | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 5 | CM | MELONE Antonio | 2107 | 160 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 19 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1460 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1787 | 160 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 9 | 1N | NASTRO Federico | 1951 | 4 | 0.49 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 6 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2090 | 143 | 0.31 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 3 | M | SORCINELLI Francesco | 2167 | 220 | 0.22 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 12 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1804 | 143 | 0.69 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 2 | CM | YAO Stefano | 2178 | 231 | 0.21 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1930 | 1887 | 4.76 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | TRIPODI ENZO | 1437 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2090 | 247 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 18 | 3N | GARBEZZA Davide | 1547 | 296 | 0.85 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 14 | 2N | GALLO Ivan | 1777 | 66 | 0.59 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
5 | W | 15 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1720 | 123 | 0.67 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1787 | 56 | 0.58 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 17 | 3N | LO CURTO Andrea | 1557 | 286 | 0.84 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 19 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1460 | 383 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | W | 21 | NC | DIMURO Luigi | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1689 | 1646 | 6.47 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2178 | 374 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 14 | 2N | GALLO Ivan | 1777 | 27 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 22 | NC | TRIPODI ENZO | 1437 | 367 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 5 | CM | MELONE Antonio | 2107 | 303 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | B | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1787 | 17 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 9 | 1N | NASTRO Federico | 1951 | 147 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | W | 8 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 161 | 0.29 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 10 | CM | GIACOMETTO Mario | 1947 | 143 | 0.31 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | W | 18 | 3N | GARBEZZA Davide | 1547 | 257 | 0.82 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1898 | 1855 | 3.92 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CM | YAO Stefano | 2178 | 391 | 0.09 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | B | 7 | 1N | RIZZO Simone | 1983 | 196 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 8 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 178 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 10 | CM | GIACOMETTO Mario | 1947 | 160 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 12 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1804 | 17 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 11 | 1N | PARISI Gianmario | 1843 | 56 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 14 | 2N | GALLO Ivan | 1777 | 10 | 0.51 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
8 | B | 22 | NC | TRIPODI ENZO | 1437 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
9 | W | 4 | M | BRINGAS OSUNA Ivan | 2140 | 353 | 0.11 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1854 | 1897 | 3.31 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | M | SORCINELLI Francesco | 2167 | 390 | 0.09 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | W | 12 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1804 | 27 | 0.46 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
3 | B | 16 | 2N | LO CURTO Davide | 1615 | 162 | 0.71 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 11 | 1N | PARISI Gianmario | 1843 | 66 | 0.41 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2178 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | B | 18 | 3N | GARBEZZA Davide | 1547 | 230 | 0.79 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1787 | 10 | 0.49 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
8 | B | 4 | M | BRINGAS OSUNA Ivan | 2140 | 363 | 0.10 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
9 | W | 6 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2090 | 313 | 0.14 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2074 | 1908 | 3.27 | 6.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | M | BRINGAS OSUNA Ivan | 2140 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 20 | NC | CATALANO Leonardo | 1440 | 280 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 9 | 1N | NASTRO Federico | 1951 | 231 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | W | 19 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1460 | 260 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 11 | 1N | PARISI Gianmario | 1843 | 123 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
6 | W | 17 | 3N | LO CURTO Andrea | 1557 | 163 | 0.72 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
7 | W | 22 | NC | TRIPODI ENZO | 1437 | 283 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | B | 21 | NC | DIMURO Luigi | 1440 | 280 | 0.84 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
9 | B | 16 | 2N | LO CURTO Davide | 1615 | 105 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1529 | 1654 | 5.32 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CM | MELONE Antonio | 2107 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 19 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1460 | 155 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 14 | 2N | GALLO Ivan | 1777 | 162 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
4 | B | 20 | NC | CATALANO Leonardo | 1440 | 175 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | W | 22 | NC | TRIPODI ENZO | 1437 | 178 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 21 | NC | DIMURO Luigi | 1440 | 175 | 0.73 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 18 | 3N | GARBEZZA Davide | 1547 | 68 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
8 | B | 17 | 3N | LO CURTO Andrea | 1557 | 58 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
9 | W | 15 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1720 | 105 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1484 | 1609 | 4.80 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2090 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 22 | NC | TRIPODI ENZO | 1437 | 120 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 20 | NC | CATALANO Leonardo | 1440 | 117 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 2 | CM | YAO Stefano | 2178 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
5 | W | 18 | 3N | GARBEZZA Davide | 1547 | 10 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | B | 15 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1720 | 163 | 0.28 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 11 | 1N | PARISI Gianmario | 1843 | 286 | 0.16 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
8 | W | 16 | 2N | LO CURTO Davide | 1615 | 58 | 0.42 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
9 | B | 19 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1460 | 97 | 0.63 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1703 | 1703 | 3.48 | 4.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 1N | NASTRO Federico | 1951 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 21 | NC | DIMURO Luigi | 1440 | 107 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 11 | 1N | PARISI Gianmario | 1843 | 296 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 8 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 17 | 3N | LO CURTO Andrea | 1557 | 10 | 0.49 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 14 | 2N | GALLO Ivan | 1777 | 230 | 0.21 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
7 | B | 16 | 2N | LO CURTO Davide | 1615 | 68 | 0.41 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
8 | W | 20 | NC | CATALANO Leonardo | 1440 | 107 | 0.65 | 1.0 | 3.5 | 0.0 |
9 | B | 12 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1804 | 257 | 0.18 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1630 | 1710 | 2.90 | 3.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | 1N | RIZZO Simone | 1983 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 16 | 2N | LO CURTO Davide | 1615 | 155 | 0.29 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 10 | CM | GIACOMETTO Mario | 1947 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 15 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1720 | 260 | 0.18 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 2 | CM | YAO Stefano | 2178 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
6 | B | 8 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 20 | NC | CATALANO Leonardo | 1440 | 20 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
8 | W | 11 | 1N | PARISI Gianmario | 1843 | 383 | 0.09 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
9 | W | 17 | 3N | LO CURTO Andrea | 1557 | 97 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1680 | 1805 | 1.78 | 3.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1720 | 280 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 17 | 3N | LO CURTO Andrea | 1557 | 117 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4 | W | 16 | 2N | LO CURTO Davide | 1615 | 175 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
5 | B | 21 | NC | DIMURO Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
6 | B | 22 | NC | TRIPODI ENZO | 1437 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
7 | W | 19 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1460 | 20 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
8 | B | 18 | 3N | GARBEZZA Davide | 1547 | 107 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
9 | W | 7 | 1N | RIZZO Simone | 1983 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg= 836 | 1636 | 2.75 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | CM | GIACOMETTO Mario | 1947 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 18 | 3N | GARBEZZA Davide | 1547 | 107 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 2 | CM | YAO Stefano | 2178 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
4 | B | 22 | NC | TRIPODI ENZO | 1437 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 20 | NC | CATALANO Leonardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | W | 16 | 2N | LO CURTO Davide | 1615 | 175 | 0.27 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 7 | 1N | RIZZO Simone | 1983 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 15 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1720 | 280 | 0.16 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | B | 11 | 1N | PARISI Gianmario | 1843 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1703 | 1746 | 2.10 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 1N | PARISI Gianmario | 1843 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 17 | 3N | LO CURTO Andrea | 1557 | 120 | 0.34 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 12 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1804 | 367 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 21 | NC | DIMURO Luigi | 1440 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 16 | 2N | LO CURTO Davide | 1615 | 178 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 20 | NC | CATALANO Leonardo | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
7 | B | 15 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1720 | 283 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | W | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1787 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
9 | W | 8 | 1N | MANINO Edoardo | 1965 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = -3, PRtg=1466 | 1686 | 2.14 | 2.0 | 12.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))