Lampo di Natale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | Lampo di Natale |
Luogo | Torino |
Federazione | ITA |
Date Begin | 19/12/2014 |
Date End | 19/12/2014 |
Arbitro/i | myArbiter |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 9 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 22 |
Number of Federations | 2 |
Average Rating (all) | 1824 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1885 |
Players from ITA Federazione | 19 |
Players NOT from ITA Federazione | 3 |
FIDE rated players | 19 |
unrated players | 3 |
unrated players from ITA Federazione | 1 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 2 |
unrated Federations | 2 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))