Lampo di Natale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
13 | BERGERO Simone | 1N | 1787 | 1787 | |
19 | BONAMINO Pier Alessandro | 2N | 1460 | 1460 | |
4 | BRINGAS OSUNA Ivan | M | 2140 | 0 | |
6 | CACINSCHI Alexandru | CM | 2090 | 2090 | |
20 | CATALANO Leonardo | NC | 0 | 1440 | |
21 | DIMURO Luigi | NC | 0 | 1440 | |
14 | GALLO Ivan | 2N | 1777 | 1777 | |
1 | GALLUCCI Alessio | M | 2178 | 2178 | |
18 | GARBEZZA Davide | 3N | 1547 | 1547 | |
10 | GIACOMETTO Mario | CM | 1947 | 1947 | |
17 | LO CURTO Andrea | 3N | 1557 | 1557 | |
16 | LO CURTO Davide | 2N | 1615 | 1615 | |
8 | MANINO Edoardo | 1N | 1965 | 1965 | |
12 | MANTOVAN Giuseppe | 1N | 1804 | 1804 | |
5 | MELONE Antonio | CM | 2107 | 2107 | |
9 | NASTRO Federico | 1N | 1951 | 1951 | |
11 | PARISI Gianmario | 1N | 1843 | 1843 | |
15 | RACCANELLO Marianna | 2N | 1720 | 1720 | |
7 | RIZZO Simone | 1N | 1983 | 1983 | |
3 | SORCINELLI Francesco | M | 2167 | 2167 | |
22 | TRIPODI ENZO | NC | 0 | 1437 | |
2 | YAO Stefano | CM | 2178 | 2178 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))