Lampo Festa fine stagione | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAO Stefano | ITA | M | 2238 | 2238 | 2238 |
2 | DAVI Alessandro | ITA | M | 2207 | 2207 | 2207 |
3 | MELONE Antonio | ITA | CN | 2156 | 2156 | 2156 |
4 | GALLUCCI Alessio | ITA | M | 2119 | 2119 | 2119 |
5 | PEPINO Enrico | ITA | M | 2108 | 2108 | 2108 |
6 | NASTRO Federico | ITA | CN | 2071 | 2071 | 2071 |
7 | SPATOLA Davide | ITA | CN | 2024 | 2024 | 2024 |
8 | VOZZA Nicola | ITA | CN | 1919 | 1919 | 1919 |
9 | BERGERO Simone | ITA | 1N | 1894 | 1894 | 1894 |
10 | LIZZUL COPPE Mirko | ITA | 1N | 1857 | 1857 | 1857 |
11 | TRIPODI ENZO | ITA | 1N | 1812 | 1812 | 1812 |
12 | BARBATO Mario | ITA | 1N | 1808 | 1808 | 1808 |
13 | BERUTTI Mario | ITA | 1N | 1790 | 1790 | 1790 |
14 | RACCANELLO Marianna | ITA | 1N | 1781 | 1781 | 1781 |
15 | DI MURO LUIGI | ITA | 2N | 1735 | 1735 | 1735 |
16 | RAVAZZOLO Gaia | ITA | 2N | 1693 | 1693 | 1693 |
17 | REVELLO Beatrice | ITA | 2N | 1674 | 1674 | 1674 |
18 | GARBEZZA Davide | ITA | 2N | 1604 | 1604 | 1604 |
19 | NOZZOLI GIULIANO | ITA | 2N | 1602 | 1602 | 1602 |
20 | CHIUSANO MARIO | ITA | 2N | 1539 | 1539 | 1539 |
21 | CATALANO LEONARDO | ITA | 3N | 1472 | 1472 | 1472 |
25 | AGRESTA Giulio | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
27 | MUSUMECI Carmelo | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
28 | NIGRO Pietro | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
29 | PATUANO Carmelo | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
30 | THOMAS Leo | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
26 | MILCEVA TATIANA | ITA | NC | 1425 | 0 | 1425 |
22 | TESSAROLLO ADRIANO | ITA | NC | 1346 | 1346 | 1346 |
23 | ROTONDARO ALBERTO | ITA | NC | 1131 | 1131 | 1131 |
24 | GOLA GIORGIO | ITA | NC | 1100 | 1100 | 1100 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))