Lampo Festa fine stagione | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YAO Stefano | 2238 | ITA | 7.0 | 17 1 | 7 1 | 4 1 | 2 1 | 15 1 | 3 1 | 8 1 | 27.0 | 30.5 |
2 | M | DAVI Alessandro | 2207 | ITA | 5.5 | 14 1 | 16 1 | 3 1 | 1 0 | 8 1 | 7 1 | 6 ½ | 28.5 | 32.0 |
3 | CN | NASTRO Federico | 2071 | ITA | 5.0 | 21 1 | 9 1 | 2 0 | 11 1 | 4 1 | 1 0 | 10 1 | 29.5 | 32.5 |
4 | M | GALLUCCI Alessio | 2119 | ITA | 5.0 | 18 1 | 6 1 | 1 0 | 12 1 | 3 0 | 16 1 | 7 1 | 28.0 | 31.5 |
5 | CN | MELONE Antonio | 2156 | ITA | 5.0 | 25 1 | 10 1 | 8 0 | 9 1 | 7 0 | 15 1 | 13 1 | 23.5 | 25.5 |
6 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1857 | ITA | 4.5 | 24 1 | 4 0 | 11 0 | 21 1 | 14 1 | 18 1 | 2 ½ | 25.0 | 27.0 |
7 | 1N | BERGERO Simone | 1894 | ITA | 4.0 | 19 1 | 1 0 | 14 1 | 13 1 | 5 1 | 2 0 | 4 0 | 30.5 | 33.5 |
8 | M | PEPINO Enrico | 2108 | ITA | 4.0 | 20 1 | 12 1 | 5 1 | 15 0 | 2 0 | 19 1 | 1 0 | 28.0 | 31.0 |
9 | 1N | BERUTTI Mario | 1790 | ITA | 4.0 | 27 1 | 3 0 | 18 1 | 5 0 | 20 1 | 13 0 | 16 1 | 24.0 | 26.0 |
10 | 1N | TRIPODI ENZO | 1812 | ITA | 4.0 | 22 1 | 5 0 | 20 1 | 23 1 | 16 0 | 11 1 | 3 0 | 23.5 | 26.5 |
11 | 2N | RAVAZZOLO Gaia | 1693 | ITA | 4.0 | 28 1 | 19 0 | 6 1 | 3 0 | 12 1 | 10 0 | 22 1 | 23.5 | 25.0 |
12 | 1N | BARBATO Mario | 1808 | ITA | 4.0 | 29 1 | 8 0 | 17 1 | 4 0 | 11 0 | 23 1 | 15 1 | 23.0 | 24.5 |
13 | 2N | DI MURO LUIGI | 1735 | ITA | 4.0 | 30 1 | 15 0 | 21 1 | 7 0 | 22 1 | 9 1 | 5 0 | 22.5 | 23.5 |
14 | 2N | GARBEZZA Davide | 1604 | ITA | 4.0 | 2 0 | 26 1 | 7 0 | 24 1 | 6 0 | 20 1 | 19 1 | 22.0 | 24.0 |
15 | CN | SPATOLA Davide | 2024 | ITA | 3.5 | 23 1 | 13 1 | 16 ½ | 8 1 | 1 0 | 5 0 | 12 0 | 27.5 | 30.5 |
16 | CN | VOZZA Nicola | 1919 | ITA | 3.5 | 26 1 | 2 0 | 15 ½ | 19 1 | 10 1 | 4 0 | 9 0 | 25.0 | 27.0 |
17 | 2N | REVELLO Beatrice | 1674 | ITA | 3.5 | 1 0 | 22 1 | 12 0 | 20 0 | 21 1 | 24 1 | 18 ½ | 23.5 | 25.5 |
18 | 3N | CATALANO LEONARDO | 1472 | ITA | 3.5 | 4 0 | 29 1 | 9 0 | 25 1 | 28 1 | 6 0 | 17 ½ | 20.5 | 22.0 |
19 | 1N | RACCANELLO Marianna | 1781 | ITA | 3.0 | 7 0 | 11 1 | 25 1 | 16 0 | 23 1 | 8 0 | 14 0 | 22.5 | 24.5 |
20 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1539 | ITA | 3.0 | 8 0 | 24 1 | 10 0 | 17 1 | 9 0 | 14 0 | 28 1 | 21.5 | 23.0 |
21 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1346 | ITA | 3.0 | 3 0 | 28 1 | 13 0 | 6 0 | 17 0 | 27 1 | 24 1 | 21.0 | 22.5 |
22 | NC | MILCEVA TATIANA | 1425 | ITA | 3.0 | 10 0 | 17 0 | 30 1 | 29 1 | 13 0 | 25 1 | 11 0 | 19.0 | 20.0 |
23 | NC | ROTONDARO ALBERTO | 1131 | ITA | 3.0 | 15 0 | 30 1 | 26 1 | 10 0 | 19 0 | 12 0 | 25 1 | 18.5 | 19.5 |
24 | NC | AGRESTA Giulio | 1440 | ITA | 2.0 | 6 0 | 20 0 | 27 1 | 14 0 | 29 1 | 17 0 | 21 0 | 20.0 | 21.5 |
25 | 2N | NOZZOLI GIULIANO | 1602 | ITA | 2.0 | 5 0 | 27 1 | 19 0 | 18 0 | 26 1 | 22 0 | 23 0 | 19.5 | 21.5 |
26 | NC | GOLA GIORGIO | 1100 | ITA | 2.0 | 16 0 | 14 0 | 23 0 | 27 1 | 25 0 | 28 1 | 30 0 | 16.0 | 17.0 |
27 | NC | NIGRO Pietro | 1440 | ITA | 2.0 | 9 0 | 25 0 | 24 0 | 26 0 | 30 1 | 21 0 | 29 1 | 14.5 | 15.5 |
28 | NC | THOMAS Leo | 1440 | ITA | 1.5 | 11 0 | 21 0 | 29 ½ | 30 1 | 18 0 | 26 0 | 20 0 | 17.0 | 18.0 |
29 | NC | MUSUMECI Carmelo | 1440 | ITA | 1.5 | 12 0 | 18 0 | 28 ½ | 22 0 | 24 0 | 30 1 | 27 0 | 16.0 | 17.0 |
30 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | ITA | 1.0 | 13 0 | 23 0 | 22 0 | 28 0 | 27 0 | 29 0 | 26 1 | 15.5 | 17.0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))