Lampo Festa fine stagione | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YAO Stefano | 2238 | ITA | 7.0 | 17 1 | 9 1 | 4 1 | 2 1 | 7 1 | 6 1 | 5 1 |
2 | M | DAVI Alessandro | 2207 | ITA | 5.5 | 18 1 | 8 1 | 6 1 | 1 0 | 5 1 | 9 1 | 10 ½ |
3 | CN | MELONE Antonio | 2156 | ITA | 5.0 | 19 1 | 11 1 | 5 0 | 13 1 | 9 0 | 7 1 | 15 1 |
4 | M | GALLUCCI Alessio | 2119 | ITA | 5.0 | 21 1 | 10 1 | 1 0 | 12 1 | 6 0 | 8 1 | 9 1 |
5 | M | PEPINO Enrico | 2108 | ITA | 4.0 | 20 1 | 12 1 | 3 1 | 7 0 | 2 0 | 14 1 | 1 0 |
6 | CN | NASTRO Federico | 2071 | ITA | 5.0 | 22 1 | 13 1 | 2 0 | 16 1 | 4 1 | 1 0 | 11 1 |
7 | CN | SPATOLA Davide | 2024 | ITA | 3.5 | 23 1 | 15 1 | 8 ½ | 5 1 | 1 0 | 3 0 | 12 0 |
8 | CN | VOZZA Nicola | 1919 | ITA | 3.5 | 24 1 | 2 0 | 7 ½ | 14 1 | 11 1 | 4 0 | 13 0 |
9 | 1N | BERGERO Simone | 1894 | ITA | 4.0 | 14 1 | 1 0 | 18 1 | 15 1 | 3 1 | 2 0 | 4 0 |
10 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1857 | ITA | 4.5 | 25 1 | 4 0 | 16 0 | 22 1 | 18 1 | 21 1 | 2 ½ |
11 | 1N | TRIPODI ENZO | 1812 | ITA | 4.0 | 26 1 | 3 0 | 20 1 | 23 1 | 8 0 | 16 1 | 6 0 |
12 | 1N | BARBATO Mario | 1808 | ITA | 4.0 | 27 1 | 5 0 | 17 1 | 4 0 | 16 0 | 23 1 | 7 1 |
13 | 1N | BERUTTI Mario | 1790 | ITA | 4.0 | 28 1 | 6 0 | 21 1 | 3 0 | 20 1 | 15 0 | 8 1 |
14 | 1N | RACCANELLO Marianna | 1781 | ITA | 3.0 | 9 0 | 16 1 | 19 1 | 8 0 | 23 1 | 5 0 | 18 0 |
15 | 2N | DI MURO LUIGI | 1735 | ITA | 4.0 | 29 1 | 7 0 | 22 1 | 9 0 | 26 1 | 13 1 | 3 0 |
16 | 2N | RAVAZZOLO Gaia | 1693 | ITA | 4.0 | 30 1 | 14 0 | 10 1 | 6 0 | 12 1 | 11 0 | 26 1 |
17 | 2N | REVELLO Beatrice | 1674 | ITA | 3.5 | 1 0 | 26 1 | 12 0 | 20 0 | 22 1 | 25 1 | 21 ½ |
18 | 2N | GARBEZZA Davide | 1604 | ITA | 4.0 | 2 0 | 24 1 | 9 0 | 25 1 | 10 0 | 20 1 | 14 1 |
19 | 2N | NOZZOLI GIULIANO | 1602 | ITA | 2.0 | 3 0 | 28 1 | 14 0 | 21 0 | 24 1 | 26 0 | 23 0 |
20 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1539 | ITA | 3.0 | 5 0 | 25 1 | 11 0 | 17 1 | 13 0 | 18 0 | 30 1 |
21 | 3N | CATALANO LEONARDO | 1472 | ITA | 3.5 | 4 0 | 27 1 | 13 0 | 19 1 | 30 1 | 10 0 | 17 ½ |
22 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1346 | ITA | 3.0 | 6 0 | 30 1 | 15 0 | 10 0 | 17 0 | 28 1 | 25 1 |
23 | NC | ROTONDARO ALBERTO | 1131 | ITA | 3.0 | 7 0 | 29 1 | 24 1 | 11 0 | 14 0 | 12 0 | 19 1 |
24 | NC | GOLA GIORGIO | 1100 | ITA | 2.0 | 8 0 | 18 0 | 23 0 | 28 1 | 19 0 | 30 1 | 29 0 |
25 | NC | AGRESTA Giulio | 1440 | ITA | 2.0 | 10 0 | 20 0 | 28 1 | 18 0 | 27 1 | 17 0 | 22 0 |
26 | NC | MILCEVA TATIANA | 1425 | ITA | 3.0 | 11 0 | 17 0 | 29 1 | 27 1 | 15 0 | 19 1 | 16 0 |
27 | NC | MUSUMECI Carmelo | 1440 | ITA | 1.5 | 12 0 | 21 0 | 30 ½ | 26 0 | 25 0 | 29 1 | 28 0 |
28 | NC | NIGRO Pietro | 1440 | ITA | 2.0 | 13 0 | 19 0 | 25 0 | 24 0 | 29 1 | 22 0 | 27 1 |
29 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | ITA | 1.0 | 15 0 | 23 0 | 26 0 | 30 0 | 28 0 | 27 0 | 24 1 |
30 | NC | THOMAS Leo | 1440 | ITA | 1.5 | 16 0 | 22 0 | 27 ½ | 29 1 | 21 0 | 24 0 | 20 0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))