1° Festival Carnevale SST | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2102 | 5.5 | 24 1 | 11 1 | 13 ½ | 6 1 | 3 ½ | 4 1 | 2 ½ | |
2 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2112 | 5.5 | 26 1 | 10 1 | 18 1 | 3 ½ | 4 ½ | 8 1 | 1 ½ | |
3 | CM | DAVI Alessandro | 2144 | 5.0 | 15 1 | 8 1 | 6 1 | 2 ½ | 1 ½ | 5 0 | 7 1 | |
4 | 1N | MANINO Edoardo | 1935 | 5.0 | 16 1 | 19 1 | 5 ½ | 13 1 | 2 ½ | 1 0 | 9 1 | |
5 | CM | YAO Stefano | 2123 | 5.0 | 25 1 | 14 ½ | 4 ½ | 7 ½ | 13 1 | 3 1 | 6 ½ | |
6 | CM | LLUPA Oltjon | 1948 | 4.5 | 27 1 | 20 1 | 3 0 | 1 0 | 15 1 | 12 1 | 5 ½ | |
7 | 1N | BERGERO Simone | 1817 | 4.5 | 18 0 | 12 1 | 15 1 | 5 ½ | 14 1 | 10 1 | 3 0 | |
8 | 1N | CASTELLI Giovanni(W) | 1870 | 4.0 | 21 1 | 3 0 | 14 1 | 11 1 | 18 1 | 2 0 | ||
9 | NC | OSMANI Adlir | 1488 | 4.0 | 10 0 | 26 1 | 17 1 | 14 0 | 19 1 | 11 1 | 4 0 | |
10 | 1N | BERUTTI Mario | 1818 | 4.0 | 9 1 | 2 0 | 20 1 | 18 0 | 21 1 | 7 0 | 19 1 | |
11 | 2N | GALLO Ivan | 1751 | 4.0 | 29 1 | 1 0 | 22 1 | 8 0 | 24 1 | 9 0 | 14 1 | |
12 | 3N | ZUCCARO Marco | 1512 | 4.0 | 14 0 | 7 0 | 25 1 | 22 1 | 16 1 | 6 0 | 18 1 | |
13 | CM | FARAONI Enrico (W) | 2104 | 3.5 | 22 1 | 17 1 | 1 ½ | 4 0 | 5 0 | 18 1 | ||
14 | 1N | DOROMEYCHUK Anton | 1849 | 3.5 | 12 1 | 5 ½ | 8 0 | 9 1 | 7 0 | 20 1 | 11 0 | |
15 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1576 | 3.5 | 3 0 | 21 1 | 7 0 | 23 1 | 6 0 | 24 1 | 20 ½ | |
16 | 3N | GARBEZZA Davide | 1515 | 3.5 | 4 0 | 23 0 | 30 1 | 20 ½ | 12 0 | 29 1 | 22 1 | |
17 | 2N | LIZZUL COPPE Mirko | 1684 | 3.5 | 30 1 | 13 0 | 9 0 | 24 0 | 22 ½ | 23 1 | 26 1 | |
18 | NC | BARBATO Mario | 1470 | 3.0 | 7 1 | 25 1 | 2 0 | 10 1 | 8 0 | 13 0 | 12 0 | |
19 | 2N | BUFFA SABARINO Pietr | 1675 | 3.0 | 23 1 | 4 0 | 27 1 | 9 0 | 21 1 | 10 0 | ||
20 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 3.0 | 28 1 | 6 0 | 10 0 | 16 ½ | 23 1 | 14 0 | 15 ½ | |
21 | 3N | CAROLLO Andrea | 1512 | 3.0 | 8 0 | 15 0 | 28 1 | 29 1 | 10 0 | 19 0 | BYE 1 | |
22 | 3N | ZENERE Gabriele | 1563 | 2.5 | 13 0 | 30 1 | 11 0 | 12 0 | 17 ½ | 25 1 | 16 0 | |
23 | NC | TRIPODI ENZO | 1395 | 2.5 | 19 0 | 16 1 | 24 ½ | 15 0 | 20 0 | 17 0 | 29 1 | |
24 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1541 | 2.0 | 1 0 | 29 ½ | 23 ½ | 17 1 | 11 0 | 15 0 | BYE 0 | |
25 | 3N | LO CURTO Andrea (W) | 1566 | 2.0 | 5 0 | 18 0 | 12 0 | 28 1 | 27 1 | 22 0 | ||
26 | 3N | BUFFA Leone | 1563 | 2.0 | 2 0 | 9 0 | 30 ½ | 28 ½ | 27 1 | 17 0 | ||
27 | 3N | BUFFA Anastasia | 1530 | 2.0 | 6 0 | 28 1 | 19 0 | 25 0 | 26 0 | 30 1 | ||
28 | NC | WISBEY Danilo | 1395 | 2.0 | 20 0 | 27 0 | 21 0 | 25 0 | 26 ½ | 30 ½ | BYE 1 | |
29 | NC | BUFFA Demetrio | 1416 | 1.5 | 11 0 | 24 ½ | 21 0 | 30 1 | 16 0 | 23 0 | ||
30 | NC | LEVI Aldo | 1411 | 1.0 | 17 0 | 22 0 | 16 0 | 26 ½ | 29 0 | 28 ½ | 27 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))