1° Festival Carnevale SST | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVI Alessandro | CM | 2144 | 2144 | |
2 | YAO Stefano | CM | 2123 | 2123 | |
3 | CACINSCHI Alexandru | CM | 2112 | 2112 | |
4 | FARAONI Enrico | CM | 2104 | 2104 | |
5 | FINOCCHIARO Gianluca | CM | 2102 | 2102 | |
6 | LLUPA Oltjon | CM | 1948 | 1948 | |
7 | MANINO Edoardo | 1N | 1935 | 1935 | |
8 | CASTELLI Giovanni J. | 1N | 1870 | 1870 | |
9 | DOROMEYCHUK Anton | 1N | 1849 | 1849 | |
10 | BERUTTI Mario | 1N | 1818 | 1818 | |
11 | BERGERO Simone | 1N | 1817 | 1817 | |
12 | GALLO Ivan | 2N | 1751 | 1751 | |
13 | LIZZUL COPPE Mirko | 2N | 1684 | 1684 | |
14 | BUFFA SABARINO Pietro | 2N | 1675 | 1675 | |
15 | REVELLO Beatrice | 2N | 1669 | 1669 | |
16 | RACCANELLO Marianna | 2N | 1576 | 1576 | |
17 | LO CURTO Andrea | 3N | 1566 | 1566 | |
18 | BUFFA Leone | 3N | 0 | 1563 | |
19 | ZENERE Gabriele | 3N | 0 | 1563 | |
20 | BONAMINO Pier Alessandro | 2N | 1541 | 1541 | |
21 | BUFFA Anastasia | 3N | 0 | 1530 | |
22 | GARBEZZA Davide | 3N | 0 | 1515 | |
23 | CAROLLO Andrea | 3N | 0 | 1512 | |
24 | ZUCCARO Marco | 3N | 0 | 1512 | |
25 | OSMANI Adlir | NC | 0 | 1488 | |
26 | BARBATO Mario | NC | 0 | 1470 | |
27 | BUFFA Demetrio | NC | 0 | 1416 | |
28 | LEVI Aldo | NC | 1411 | 1411 | |
29 | TRIPODI ENZO | NC | 0 | 1395 | |
30 | WISBEY Danilo | NC | 0 | 1395 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))