1° Festival Carnevale SST
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 7
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 CM DAVI Alessandro 832383 to 2144 7 5.0 1935 0.00 2093
2 CM YAO Stefano 894877 to 2123 7 5.0 1909 -0.08 2067
3 CM CACINSCHI Alexandru 829420 to 2112 5 3.5 1974 0.15 2123
4 CM FARAONI Enrico 803391 to 2104 4 1.5 1961 -1.11 1874
5 CM FINOCCHIARO Gianluca 822051 to 2102 7 5.5 1934 0.83 2164
6 CM LLUPA Oltjon 821578 to 1948 5 2.5 1923 -0.05 1923
7 1N MANINO Edoardo 867942 to 1935 5 3.0 2023 1.09 2095
8 1N CASTELLI Giovanni J. 850047 tp 1870 4 2.0 1964 0.44 1964
9 1N DOROMEYCHUK Anton 893323 to 1849 5 1.5 1846 -1.05 1697
10 1N BERUTTI Mario 818925 to 1818 4 2.0 1818 -0.04 1818
11 1N BERGERO Simone 888117 to 1817 5 3.5 1902 1.47 2051
12 2N GALLO Ivan 857670 to 1751 4 2.0 1841 0.41 1841
13 2N LIZZUL COPPE Mirko 2809716 to 1684 3 1.0 1685 -0.60 1560
14 2N BUFFA SABARINO Pietro 885835 to 1675 2 0.0 1877 -0.49 1077
15 2N REVELLO Beatrice 874310 to 1669 4 0.5 1798 -0.85 1476
16 2N RACCANELLO Marianna 897558 to 1576 5 1.5 1824 0.20 1675
17 3N LO CURTO Andrea 895407 to 1566 1 0.0 2123 -0.08 1323
18 3N BUFFA Leone 0 to 0 3 0.5 1736 0.00 1463
19 3N ZENERE Gabriele 0 to 0 5 2.5 1703 0.00 1703
20 2N BONAMINO Pier Alessandro 881384 to 1541 4 1.0 1778 -0.07 1585
21 3N BUFFA Anastasia 0 to 0 4 1.0 1650 0.00 1457
22 3N GARBEZZA Davide 0 to 0 3 1.5 1672 0.00 1672
23 3N CAROLLO Andrea 0 to 0 4 0.0 1735 0.00 935
24 3N ZUCCARO Marco 0 to 0 4 1.0 1795 0.00 1602
25 NC OSMANI Adlir 0 alb 0 6 3.0 1785 0.00 1785
26 NC BARBATO Mario 0 ch 0 6 3.0 1881 0.00 1881
27 NC BUFFA Demetrio 0 bi 0 3 1.5 1568 0.00 1568
28 NC LEVI Aldo 857912 to 1411 1 0.0 1684 -0.17 884
29 NC TRIPODI ENZO 0 to 0 5 0.5 1629 0.00 1263
30 NC WISBEY Danilo 0 to 0 3 0.5 1549 0.00 1276

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))