1° Festival Carnevale SST | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1576 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 8 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1870 | 274 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 6 | CM | LLUPA Oltjon | 1948 | 196 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 3 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2112 | 32 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
5 | W | 5 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2102 | 42 | 0.56 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 2 | CM | YAO Stefano | 2123 | 21 | 0.53 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 11 | 1N | BERGERO Simone | 1817 | 327 | 0.87 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2093 | 1935 | 5.00 | 5.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | 3N | LO CURTO Andrea | 1566 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 9 | 1N | DOROMEYCHUK Anton | 1849 | 274 | 0.83 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 7 | 1N | MANINO Edoardo | 1935 | 188 | 0.74 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 11 | 1N | BERGERO Simone | 1817 | 306 | 0.86 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 4 | CM | FARAONI Enrico | 2104 | 19 | 0.53 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | W | 1 | CM | DAVI Alessandro | 2144 | 21 | 0.47 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 6 | CM | LLUPA Oltjon | 1948 | 175 | 0.73 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2067 | 1909 | 5.08 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | 3N | BUFFA Leone | 1563 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 10 | 1N | BERUTTI Mario | 1818 | 294 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 26 | NC | BARBATO Mario | 1470 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 1 | CM | DAVI Alessandro | 2144 | 32 | 0.46 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
5 | B | 7 | 1N | MANINO Edoardo | 1935 | 177 | 0.73 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 8 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1870 | 242 | 0.80 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | W | 5 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2102 | 10 | 0.51 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2073 | 1843 | 5.19 | 5.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | 3N | ZENERE Gabriele | 1563 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 13 | 2N | LIZZUL COPPE Mirko | 1684 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 5 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2102 | 2 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 7 | 1N | MANINO Edoardo | 1935 | 169 | 0.72 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 2 | CM | YAO Stefano | 2123 | 19 | 0.47 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 26 | NC | BARBATO Mario | 1470 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1870 | 1813 | 4.45 | 3.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1541 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 12 | 2N | GALLO Ivan | 1751 | 351 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | CM | FARAONI Enrico | 2104 | 2 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 6 | CM | LLUPA Oltjon | 1948 | 154 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | B | 1 | CM | DAVI Alessandro | 2144 | 42 | 0.44 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 7 | 1N | MANINO Edoardo | 1935 | 167 | 0.72 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | B | 3 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2112 | 10 | 0.49 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2164 | 1934 | 4.67 | 5.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | 3N | BUFFA Anastasia | 1530 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 15 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 279 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | CM | DAVI Alessandro | 2144 | 196 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 5 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2102 | 154 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 16 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1576 | 372 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 24 | 3N | ZUCCARO Marco | 1512 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 2 | CM | YAO Stefano | 2123 | 175 | 0.27 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1910 | 1808 | 4.39 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | 3N | GARBEZZA Davide | 1515 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 14 | 2N | BUFFA SABARINO Pietr | 1675 | 260 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | CM | YAO Stefano | 2123 | 188 | 0.26 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 4 | CM | FARAONI Enrico | 2104 | 169 | 0.28 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 3 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2112 | 177 | 0.27 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 5 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2102 | 167 | 0.28 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 25 | NC | OSMANI Adlir | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2032 | 1874 | 3.75 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | 3N | CAROLLO Andrea | 1512 | 358 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | CM | DAVI Alessandro | 2144 | 274 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 9 | 1N | DOROMEYCHUK Anton | 1849 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 12 | 2N | GALLO Ivan | 1751 | 119 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 26 | NC | BARBATO Mario | 1470 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 3 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2112 | 242 | 0.20 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1931 | 1806 | 3.38 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | 3N | ZUCCARO Marco | 1512 | 337 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | CM | YAO Stefano | 2123 | 274 | 0.17 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 8 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1870 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 25 | NC | OSMANI Adlir | 1488 | 361 | 0.90 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 11 | 1N | BERGERO Simone | 1817 | 32 | 0.54 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 15 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 180 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | B | 12 | 2N | GALLO Ivan | 1751 | 98 | 0.63 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1747 | 1747 | 4.33 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | NC | OSMANI Adlir | 1488 | 330 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 3 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2112 | 294 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 15 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 149 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 26 | NC | BARBATO Mario | 1470 | 348 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 23 | 3N | CAROLLO Andrea | 1512 | 306 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 11 | 1N | BERGERO Simone | 1817 | 1 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 14 | 2N | BUFFA SABARINO Pietr | 1675 | 143 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1728 | 1678 | 4.67 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | NC | BARBATO Mario | 1470 | 347 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 24 | 3N | ZUCCARO Marco | 1512 | 305 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 16 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1576 | 241 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 2 | CM | YAO Stefano | 2123 | 306 | 0.14 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 9 | 1N | DOROMEYCHUK Anton | 1849 | 32 | 0.46 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | W | 10 | 1N | BERUTTI Mario | 1818 | 1 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | B | 1 | CM | DAVI Alessandro | 2144 | 327 | 0.13 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1887 | 1785 | 3.78 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | NC | BUFFA Demetrio | 1416 | 335 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 5 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2102 | 351 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 19 | 3N | ZENERE Gabriele | 1563 | 188 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 8 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1870 | 119 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 20 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1541 | 210 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 25 | NC | OSMANI Adlir | 1488 | 263 | 0.82 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 9 | 1N | DOROMEYCHUK Anton | 1849 | 98 | 0.37 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1740 | 1690 | 4.03 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | NC | LEVI Aldo | 1411 | 273 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 4 | CM | FARAONI Enrico | 2104 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 25 | NC | OSMANI Adlir | 1488 | 196 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 20 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1541 | 143 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 19 | 3N | ZENERE Gabriele | 1563 | 121 | 0.66 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
6 | B | 29 | NC | TRIPODI ENZO | 1395 | 289 | 0.84 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
7 | B | 18 | 3N | BUFFA Leone | 1563 | 121 | 0.66 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1581 | 1581 | 4.51 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | NC | TRIPODI ENZO | 1395 | 280 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 7 | 1N | MANINO Edoardo | 1935 | 260 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 21 | 3N | BUFFA Anastasia | 1530 | 145 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 25 | NC | OSMANI Adlir | 1488 | 187 | 0.74 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 23 | 3N | CAROLLO Andrea | 1512 | 163 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 10 | 1N | BERUTTI Mario | 1818 | 143 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1613 | 1613 | 3.48 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | NC | WISBEY Danilo | 1395 | 274 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | CM | LLUPA Oltjon | 1948 | 279 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 10 | 1N | BERUTTI Mario | 1818 | 149 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 22 | 3N | GARBEZZA Davide | 1515 | 154 | 0.71 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 29 | NC | TRIPODI ENZO | 1395 | 274 | 0.83 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 9 | 1N | DOROMEYCHUK Anton | 1849 | 180 | 0.26 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 16 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1576 | 93 | 0.63 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1592 | 1642 | 3.72 | 3.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CM | DAVI Alessandro | 2144 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 23 | 3N | CAROLLO Andrea | 1512 | 64 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | 1N | BERGERO Simone | 1817 | 241 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 29 | NC | TRIPODI ENZO | 1395 | 181 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 6 | CM | LLUPA Oltjon | 1948 | 372 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 20 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1541 | 35 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 15 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 93 | 0.37 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1718 | 1718 | 2.63 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CM | YAO Stefano | 2123 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 26 | NC | BARBATO Mario | 1470 | 96 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 24 | 3N | ZUCCARO Marco | 1512 | 54 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | B | 30 | NC | WISBEY Danilo | 1395 | 171 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 21 | 3N | BUFFA Anastasia | 1530 | 36 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 19 | 3N | ZENERE Gabriele | 1563 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1474 | 1599 | 3.07 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2112 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 25 | NC | OSMANI Adlir | 1488 | 75 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | W | 28 | NC | LEVI Aldo | 1411 | 152 | 0.70 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
5 | B | 30 | NC | WISBEY Danilo | 1395 | 168 | 0.72 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 21 | 3N | BUFFA Anastasia | 1530 | 33 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | W | 13 | 2N | LIZZUL COPPE Mirko | 1684 | 121 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -30, PRtg=1478 | 1603 | 2.99 | 2.0 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CM | FARAONI Enrico | 2104 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 28 | NC | LEVI Aldo | 1411 | 152 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 12 | 2N | GALLO Ivan | 1751 | 188 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 24 | 3N | ZUCCARO Marco | 1512 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 13 | 2N | LIZZUL COPPE Mirko | 1684 | 121 | 0.34 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
6 | W | 17 | 3N | LO CURTO Andrea | 1566 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
7 | B | 22 | 3N | GARBEZZA Davide | 1515 | 48 | 0.57 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -15, PRtg=1547 | 1649 | 3.02 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2102 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 27 | NC | BUFFA Demetrio | 1416 | 125 | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 29 | NC | TRIPODI ENZO | 1395 | 146 | 0.70 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 13 | 2N | LIZZUL COPPE Mirko | 1684 | 143 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 12 | 2N | GALLO Ivan | 1751 | 210 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 16 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1576 | 35 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1529 | 1654 | 2.44 | 2.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CM | LLUPA Oltjon | 1948 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 30 | NC | WISBEY Danilo | 1395 | 135 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 14 | 2N | BUFFA SABARINO Pietr | 1675 | 145 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 17 | 3N | LO CURTO Andrea | 1566 | 36 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 18 | 3N | BUFFA Leone | 1563 | 33 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
7 | W | 28 | NC | LEVI Aldo | 1411 | 119 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -18, PRtg=1468 | 1593 | 2.63 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 1N | MANINO Edoardo | 1935 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 29 | NC | TRIPODI ENZO | 1395 | 120 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 28 | NC | LEVI Aldo | 1411 | 104 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 15 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 154 | 0.29 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 24 | 3N | ZUCCARO Marco | 1512 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | B | 27 | NC | BUFFA Demetrio | 1416 | 99 | 0.64 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
7 | W | 19 | 3N | ZENERE Gabriele | 1563 | 48 | 0.43 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 9, PRtg=1557 | 1557 | 3.24 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1870 | 358 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 16 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1576 | 64 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 30 | NC | WISBEY Danilo | 1395 | 117 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 27 | NC | BUFFA Demetrio | 1416 | 96 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 10 | 1N | BERUTTI Mario | 1818 | 306 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 14 | 2N | BUFFA SABARINO Pietr | 1675 | 163 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = -6, PRtg=1500 | 1625 | 2.22 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 1N | DOROMEYCHUK Anton | 1849 | 337 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 11 | 1N | BERGERO Simone | 1817 | 305 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 17 | 3N | LO CURTO Andrea | 1566 | 54 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 19 | 3N | ZENERE Gabriele | 1563 | 51 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 22 | 3N | GARBEZZA Davide | 1515 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 6 | CM | LLUPA Oltjon | 1948 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 26 | NC | BARBATO Mario | 1470 | 42 | 0.56 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 54, PRtg=1725 | 1675 | 2.25 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 1N | BERUTTI Mario | 1818 | 330 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | 3N | BUFFA Leone | 1563 | 75 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 13 | 2N | LIZZUL COPPE Mirko | 1684 | 196 | 0.25 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 9 | 1N | DOROMEYCHUK Anton | 1849 | 361 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 14 | 2N | BUFFA SABARINO Pietr | 1675 | 187 | 0.26 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 12 | 2N | GALLO Ivan | 1751 | 263 | 0.18 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 7 | 1N | MANINO Edoardo | 1935 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 78, PRtg=1804 | 1754 | 1.39 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 1N | BERGERO Simone | 1817 | 347 | 0.11 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 17 | 3N | LO CURTO Andrea | 1566 | 96 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 3 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2112 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 10 | 1N | BERUTTI Mario | 1818 | 348 | 0.11 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 8 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1870 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 4 | CM | FARAONI Enrico | 2104 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 24 | 3N | ZUCCARO Marco | 1512 | 42 | 0.44 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 51, PRtg=1778 | 1828 | 1.27 | 3.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 2N | GALLO Ivan | 1751 | 335 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1541 | 125 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
4 | W | 23 | 3N | CAROLLO Andrea | 1512 | 96 | 0.37 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
5 | B | 28 | NC | LEVI Aldo | 1411 | 5 | 0.51 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
6 | W | 22 | 3N | GARBEZZA Davide | 1515 | 99 | 0.36 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
7 | B | 29 | NC | TRIPODI ENZO | 1395 | 21 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = -21, PRtg=1328 | 1521 | 2.22 | 1.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 2N | LIZZUL COPPE Mirko | 1684 | 273 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 19 | 3N | ZENERE Gabriele | 1563 | 152 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 22 | 3N | GARBEZZA Davide | 1515 | 104 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | B | 18 | 3N | BUFFA Leone | 1563 | 152 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
5 | W | 27 | NC | BUFFA Demetrio | 1416 | 5 | 0.49 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
