1° Festival Carnevale SST
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT Koya
1 5 CM FINOCCHIARO Gianluca 2102 2164 TO 5.5 28.0 30.5 4.50
2 3 CM CACINSCHI Alexandru 2112 2073 TO 5.5 27.0 29.5 3.50
3 1 CM DAVI Alessandro 2144 2093 TO 5.0 29.5 33.0 5.00
4 7 1N MANINO Edoardo 1935 2032 TO 5.0 27.5 31.0 4.00
5 2 CM YAO Stefano 2123 2067 TO 5.0 26.5 29.0 4.00
6 6 CM LLUPA Oltjon 1948 1910 TO 4.5 26.0 28.5 2.50
7 11 1N BERGERO Simone 1817 1887 TO 4.5 25.0 28.0 4.50
8 8 1N CASTELLI Giovanni J.(W) 1870 1931 TP 4.0 26.0 28.5 2.00
9 25 NC OSMANI Adlir 1488 1804 ALB 4.0 23.5 26.0 2.00
10 10 1N BERUTTI Mario 1818 1728 TO 4.0 23.5 26.0 1.00
11 12 2N GALLO Ivan 1751 1740 TO 4.0 22.5 24.5 1.00
12 24 3N ZUCCARO Marco 1512 1725 TO 4.0 21.5 24.0 1.00
13 4 CM FARAONI Enrico(W) 2104 1870 TO 3.5 26.5 29.0 1.50
14 9 1N DOROMEYCHUK Anton 1849 1747 TO 3.5 26.0 29.0 2.50
15 16 2N RACCANELLO Marianna 1576 1718 TO 3.5 22.0 24.5 0.00
16 22 3N GARBEZZA Davide 1515 1557 TO 3.5 19.0 20.0 0.00
17 13 2N LIZZUL COPPE Mirko 1684 1581 TO 3.5 18.0 19.0 0.00
18 26 NC BARBATO Mario 1470 1778 CH 3.0 26.5 29.0 2.00
19 14 2N BUFFA SABARINO Pietro 1675 1613 TO 3.0 22.0 24.5 0.00
20 15 2N REVELLO Beatrice 1669 1592 TO 3.0 21.5 23.0 1.00
21 23 3N CAROLLO Andrea 1512 1500 TO 3.0 19.5 21.0 0.00
22 19 3N ZENERE Gabriele 1563 1547 TO 2.5 21.5 22.5 0.50
23 29 NC TRIPODI ENZO 1395 1480 TO 2.5 19.5 21.5 1.00
24 20 2N BONAMINO Pier Alessandro 1541 1529 TO 2.0 22.0 24.0 1.00
25 17 3N LO CURTO Andrea(W) 1566 1474 TO 2.0 20.0 21.5 0.00
26 18 3N BUFFA Leone 1563 1478 TO 2.0 20.0 21.0 0.00
27 21 3N BUFFA Anastasia 1530 1468 TO 2.0 18.5 19.5 0.00
28 30 NC WISBEY Danilo 1395 1269 TO 2.0 14.0 15.0 0.00
29 27 NC BUFFA Demetrio 1416 1328 BI 1.5 18.5 19.5 0.00
30 28 NC LEVI Aldo 1411 1215 TO 1.0 16.5 18.0 0.00

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))