Sunday Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | MANINO Edoardo | 1979 | 3.0 | 9 0 | 13 1 | 10 1 | 2 0 | 3 1 | 12 0 | |
2 | CM | DI CHIARA Mauro | 1976 | 4.0 | 10 1 | 7 1 | 6 ½ | 1 1 | 8 0 | 5 ½ | |
3 | 1N | PITICA Silviu Valent | 1940 | 2.5 | 11 1 | 8 0 | 9 1 | BYE 0 | 1 0 | 14 ½ | |
4 | 1N | RATTI Marco | 1921 | 3.0 | 12 0 | 14 ½ | 13 0 | 15 1 | 11 1 | 9 ½ | |
5 | 1N | ALAIMO Cristian | 1860 | 4.0 | 13 1 | 9 1 | 8 0 | 12 ½ | 6 1 | 2 ½ | |
6 | 1N | BUFFA SABARINO Pietr | 1854 | 3.5 | 14 1 | 12 1 | 2 ½ | 8 0 | 5 0 | 10 1 | |
7 | 1N | BERGERO Simone | 1819 | 3.5 | 15 1 | 2 0 | 11 1 | BYE 1 | 12 ½ | 8 0 | |
8 | 1N | MINA Marco | 1813 | 6.0 | 16 1 | 3 1 | 5 1 | 6 1 | 2 1 | 7 1 | |
9 | 2N | BARBATO Mario | 1729 | 3.0 | 1 1 | 5 0 | 3 0 | 11 1 | 10 ½ | 4 ½ | |
10 | 1N | LOCCISANO Giuseppe | 1716 | 2.5 | 2 0 | 15 1 | 1 0 | 16 1 | 9 ½ | 6 0 | |
11 | 2N | FASSIO Francesco | 1690 | 2.0 | 3 0 | 16 1 | 7 0 | 9 0 | 4 0 | 15 1 | |
12 | 2N | MENZIO Sandro | 1667 | 4.0 | 4 1 | 6 0 | 14 1 | 5 ½ | 7 ½ | 1 1 | |
13 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1518 | 1.0 | 5 0 | 1 0 | 4 1 | BYE 0 | |||
14 | NC | RAPALINO Davide | 1461 | 2.5 | 6 0 | 4 ½ | 12 0 | BYE 1 | 16 ½ | 3 ½ | |
15 | NC | SU Sandro | 1440 | 1.0 | 7 0 | 10 0 | 16 0 | 4 0 | BYE 1 | 11 0 | |
16 | NC | DEMICHELIS Alessandr | 1371 | 2.5 | 8 0 | 11 0 | 15 1 | 10 0 | 14 ½ | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))