Sunday Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | MINA Marco | 1813 | 6.0 | 13 1 | 10 1 | 2 1 | 5 1 | 3 1 | 6 1 | |
2 | 1N | ALAIMO Cristian | 1860 | 4.0 | 15 1 | 8 1 | 1 0 | 4 ½ | 5 1 | 3 ½ | |
3 | CM | DI CHIARA Mauro | 1976 | 4.0 | 12 1 | 6 1 | 5 ½ | 7 1 | 1 0 | 2 ½ | |
4 | 2N | MENZIO Sandro | 1667 | 4.0 | 9 1 | 5 0 | 11 1 | 2 ½ | 6 ½ | 7 1 | |
5 | 1N | BUFFA SABARINO Pietr | 1854 | 3.5 | 11 1 | 4 1 | 3 ½ | 1 0 | 2 0 | 12 1 | |
6 | 1N | BERGERO Simone | 1819 | 3.5 | 16 1 | 3 0 | 14 1 | BYE 1 | 4 ½ | 1 0 | |
7 | 1N | MANINO Edoardo | 1979 | 3.0 | 8 0 | 15 1 | 12 1 | 3 0 | 10 1 | 4 0 | |
8 | 2N | BARBATO Mario | 1729 | 3.0 | 7 1 | 2 0 | 10 0 | 14 1 | 12 ½ | 9 ½ | |
9 | 1N | RATTI Marco | 1921 | 3.0 | 4 0 | 11 ½ | 15 0 | 16 1 | 14 1 | 8 ½ | |
10 | 1N | PITICA Silviu Valent | 1940 | 2.5 | 14 1 | 1 0 | 8 1 | BYE 0 | 7 0 | 11 ½ | |
11 | NC | RAPALINO Davide | 1461 | 2.5 | 5 0 | 9 ½ | 4 0 | BYE 1 | 13 ½ | 10 ½ | |
12 | 1N | LOCCISANO Giuseppe | 1716 | 2.5 | 3 0 | 16 1 | 7 0 | 13 1 | 8 ½ | 5 0 | |
13 | NC | DEMICHELIS Alessandr | 1371 | 2.5 | 1 0 | 14 0 | 16 1 | 12 0 | 11 ½ | BYE 1 | |
14 | 2N | FASSIO Francesco | 1690 | 2.0 | 10 0 | 13 1 | 6 0 | 8 0 | 9 0 | 16 1 | |
15 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1518 | 1.0 | 2 0 | 7 0 | 9 1 | BYE 0 | |||
16 | NC | SU Sandro | 1440 | 1.0 | 6 0 | 12 0 | 13 0 | 9 0 | BYE 1 | 14 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))