Sunday Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANINO Edoardo | 1N | 1979 | 1979 | |
2 | DI CHIARA Mauro | CM | 1976 | 1976 | |
3 | PITICA Silviu Valentin | 1N | 1940 | 1940 | |
4 | RATTI Marco | 1N | 1921 | 1921 | |
5 | ALAIMO Cristian | 1N | 1860 | 1860 | |
6 | BUFFA SABARINO Pietro | 1N | 1854 | 1854 | |
7 | BERGERO Simone | 1N | 1819 | 1819 | |
8 | MINA Marco | 1N | 1813 | 1813 | |
9 | BARBATO Mario | 2N | 1729 | 1729 | |
10 | LOCCISANO Giuseppe | 1N | 1716 | 1716 | |
11 | FASSIO Francesco | 2N | 1690 | 1690 | |
12 | MENZIO Sandro | 2N | 0 | 1667 | |
13 | BONAMINO Pier Alessandro | 2N | 1518 | 1518 | |
14 | RAPALINO Davide | NC | 1461 | 1461 | |
15 | SU Sandro | NC | 0 | 1440 | |
16 | DEMICHELIS Alessandro | NC | 0 | 1371 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))