Sunday Open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 1N MANINO Edoardo 867942 to 1979 5 3.0 1776 -0.60 1848
2 CM DI CHIARA Mauro 825034 to 1976 6 4.0 1840 -0.08 1965
3 1N PITICA Silviu Valentin 892777 to 1940 5 2.5 1734 -1.12 1734
4 1N RATTI Marco 819050 to 1921 4 2.0 1600 -1.38 1600
5 1N ALAIMO Cristian 2803106 to 1860 5 3.5 1778 0.52 1927
6 1N BUFFA SABARINO Pietro 885835 to 1854 5 2.5 1765 -0.49 1765
7 1N BERGERO Simone 888117 to 1819 3 1.0 1826 -0.47 1701
8 1N MINA Marco 2807624 to 1813 5 5.0 1890 3.03 2690
9 2N BARBATO Mario 855588 ch 1729 6 3.0 1851 0.94 1851
10 1N LOCCISANO Giuseppe 850942 to 1716 4 0.5 1885 -0.65 1563
11 2N FASSIO Francesco 835560 to 1690 4 0.0 1852 -1.18 1052
12 2N MENZIO Sandro 0 to 0 6 4.0 1816 0.00 1846
13 2N BONAMINO Pier Alessandro 881384 to 1518 3 1.0 1920 0.72 1795
14 NC RAPALINO Davide 891428 to 1461 3 1.0 1905 0.76 1780
15 NC SU Sandro 0 to 0 4 0.0 1787 0.00 987
16 NC DEMICHELIS Alessandro 0 to 0 4 0.5 1670 0.00 1348

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))