Sunday Open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 8 1N MINA Marco 1813 2603 TO 6.0 17.5 19.5 1803.3
2 5 1N ALAIMO Cristian 1860 1885 TO 4.0 20.5 23.0 1759.5
3 2 CM DI CHIARA Mauro 1976 1965 TO 4.0 19.5 22.0 1840.2
4 12 2N MENZIO Sandro 1667 1941 TO 4.0 16.5 18.5 1815.7
5 6 1N BUFFA SABARINO Pietro 1854 1806 TO 3.5 20.5 22.5 1748.8
6 7 1N BERGERO Simone 1819 1717 TO 3.5 19.0 19.5 1717.2
7 1 1N MANINO Edoardo 1979 1758 TO 3.0 16.5 19.0 1757.7
8 9 2N BARBATO Mario 1729 1851 CH 3.0 15.5 17.5 1851.0
9 4 1N RATTI Marco 1921 1584 TO 3.0 13.5 14.0 1584.2
10 3 1N PITICA Silviu Valentin 1940 1734 TO 2.5 18.0 20.0 1734.4
11 14 NC RAPALINO Davide 1461 1602 TO 2.5 15.5 17.0 1750.6
12 10 1N LOCCISANO Giuseppe 1716 1668 TO 2.5 15.5 16.0 1724.8
13 16 NC DEMICHELIS Alessandro 1371 1475 TO 2.5 14.0 14.5 1624.0
14 11 2N FASSIO Francesco 1690 1578 TO 2.0 14.0 14.5 1703.3
15 13 2N BONAMINO Pier Alessandro 1518 1795 TO 1.0 15.5 17.5 1920.0
16 15 NC SU Sandro 1440 903 TO 1.0 12.5 13.0 1703.4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))