Lampo Festa fine stagione | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | FIDE Rating FIDE Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | 2N | REVELLO Beatrice | 1674 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 9 | 1N | BERGERO Simone | 1894 | 344 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | M | GALLUCCI Alessio | 2119 | 119 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 2 | M | DAVI Alessandro | 2207 | 31 | 0.54 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | B | 7 | CN | SPATOLA Davide | 2024 | 214 | 0.77 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
6 | W | 6 | CN | NASTRO Federico | 2071 | 167 | 0.72 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
7 | B | 5 | M | PEPINO Enrico | 2108 | 130 | 0.68 | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2814 | 2014 | 5.17 | 7.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | 2N | GARBEZZA Davide | 1604 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 8 | CN | VOZZA Nicola | 1919 | 288 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 6 | CN | NASTRO Federico | 2071 | 136 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | M | YAO Stefano | 2238 | 31 | 0.46 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | B | 5 | M | PEPINO Enrico | 2108 | 99 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 9 | 1N | BERGERO Simone | 1894 | 313 | 0.86 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | B | 10 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1857 | 350 | 0.89 | 0.5 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2186 | 1956 | 5.29 | 5.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 2N | NOZZOLI GIULIANO | 1602 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 11 | 1N | TRIPODI ENZO | 1812 | 344 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | M | PEPINO Enrico | 2108 | 48 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 13 | 1N | BERUTTI Mario | 1790 | 366 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 9 | 1N | BERGERO Simone | 1894 | 262 | 0.82 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 7 | CN | SPATOLA Davide | 2024 | 132 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 15 | 2N | DI MURO LUIGI | 1735 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2010 | 1852 | 5.69 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | 3N | CATALANO LEONARDO | 1472 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 10 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1857 | 262 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 1 | M | YAO Stefano | 2238 | 119 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 12 | 1N | BARBATO Mario | 1808 | 311 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 6 | CN | NASTRO Federico | 2071 | 48 | 0.57 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 8 | CN | VOZZA Nicola | 1919 | 200 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 9 | 1N | BERGERO Simone | 1894 | 225 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2052 | 1894 | 5.05 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1539 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 12 | 1N | BARBATO Mario | 1808 | 300 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | CN | MELONE Antonio | 2156 | 48 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 7 | CN | SPATOLA Davide | 2024 | 84 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 2 | M | DAVI Alessandro | 2207 | 99 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | B | 14 | 1N | RACCANELLO Marianna | 1781 | 327 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 1 | M | YAO Stefano | 2238 | 130 | 0.32 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2015 | 1965 | 4.37 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1346 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 13 | 1N | BERUTTI Mario | 1790 | 281 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 2 | M | DAVI Alessandro | 2207 | 136 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 16 | 2N | RAVAZZOLO Gaia | 1693 | 378 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 4 | M | GALLUCCI Alessio | 2119 | 48 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 1 | M | YAO Stefano | 2238 | 167 | 0.28 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
7 | W | 11 | 1N | TRIPODI ENZO | 1812 | 259 | 0.82 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2044 | 1886 | 4.52 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | NC | ROTONDARO ALBERTO | 1131 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 15 | 2N | DI MURO LUIGI | 1735 | 289 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 8 | CN | VOZZA Nicola | 1919 | 105 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 5 | M | PEPINO Enrico | 2108 | 84 | 0.38 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 1 | M | YAO Stefano | 2238 | 214 | 0.23 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
6 | W | 3 | CN | MELONE Antonio | 2156 | 132 | 0.32 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 12 | 1N | BARBATO Mario | 1808 | 216 | 0.78 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1871 | 1871 | 4.11 | 3.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | NC | GOLA GIORGIO | 1100 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | M | DAVI Alessandro | 2207 | 288 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 7 | CN | SPATOLA Davide | 2024 | 105 | 0.36 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 14 | 1N | RACCANELLO Marianna | 1781 | 138 | 0.69 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 11 | 1N | TRIPODI ENZO | 1812 | 107 | 0.65 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 4 | M | GALLUCCI Alessio | 2119 | 200 | 0.24 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 13 | 1N | BERUTTI Mario | 1790 | 129 | 0.67 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1833 | 1833 | 3.69 | 3.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 1N | RACCANELLO Marianna | 1781 | 113 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | M | YAO Stefano | 2238 | 344 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 18 | 2N | GARBEZZA Davide | 1604 | 290 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 15 | 2N | DI MURO LUIGI | 1735 | 159 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 3 | CN | MELONE Antonio | 2156 | 262 | 0.18 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 2 | M | DAVI Alessandro | 2207 | 313 | 0.14 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 4 | M | GALLUCCI Alessio | 2119 | 225 | 0.22 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2027 | 1977 | 2.86 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | NC | AGRESTA Giulio | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | M | GALLUCCI Alessio | 2119 | 262 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 16 | 2N | RAVAZZOLO Gaia | 1693 | 164 | 0.72 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 22 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1346 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 18 | 2N | GARBEZZA Davide | 1604 | 253 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 21 | 3N | CATALANO LEONARDO | 1472 | 385 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 2 | M | DAVI Alessandro | 2207 | 350 | 0.11 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1799 | 1697 | 4.57 | 4.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | NC | MILCEVA TATIANA | 1425 | 387 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | CN | MELONE Antonio | 2156 | 344 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 20 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1539 | 273 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 23 | NC | ROTONDARO ALBERTO | 1131 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 8 | CN | VOZZA Nicola | 1919 | 107 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 16 | 2N | RAVAZZOLO Gaia | 1693 | 119 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 6 | CN | NASTRO Federico | 2071 | 259 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1755 | 1705 | 3.97 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | NC | MUSUMECI Carmelo | 1440 | 368 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 5 | M | PEPINO Enrico | 2108 | 300 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 17 | 2N | REVELLO Beatrice | 1674 | 134 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 4 | M | GALLUCCI Alessio | 2119 | 311 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 16 | 2N | RAVAZZOLO Gaia | 1693 | 115 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 23 | NC | ROTONDARO ALBERTO | 1131 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 7 | CN | SPATOLA Davide | 2024 | 216 | 0.22 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1791 | 1741 | 3.67 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | NC | NIGRO Pietro | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | CN | NASTRO Federico | 2071 | 281 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 21 | 3N | CATALANO LEONARDO | 1472 | 318 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 3 | CN | MELONE Antonio | 2156 | 366 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 20 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1539 | 251 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 15 | 2N | DI MURO LUIGI | 1735 | 55 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 8 | CN | VOZZA Nicola | 1919 | 129 | 0.33 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1812 | 1762 | 3.74 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 1N | BERGERO Simone | 1894 | 113 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 16 | 2N | RAVAZZOLO Gaia | 1693 | 88 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 19 | 2N | NOZZOLI GIULIANO | 1602 | 179 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 8 | CN | VOZZA Nicola | 1919 | 138 | 0.31 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 23 | NC | ROTONDARO ALBERTO | 1131 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 5 | M | PEPINO Enrico | 2108 | 327 | 0.13 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 18 | 2N | GARBEZZA Davide | 1604 | 177 | 0.73 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1657 | 1707 | 3.79 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | 295 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 7 | CN | SPATOLA Davide | 2024 | 289 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 22 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1346 | 389 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 9 | 1N | BERGERO Simone | 1894 | 159 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 26 | NC | MILCEVA TATIANA | 1425 | 310 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | 1N | BERUTTI Mario | 1790 | 55 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 3 | CN | MELONE Antonio | 2156 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1775 | 1725 | 3.57 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | NC | THOMAS Leo | 1440 | 253 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 14 | 1N | RACCANELLO Marianna | 1781 | 88 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 10 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1857 | 164 | 0.28 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 6 | CN | NASTRO Federico | 2071 | 378 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 12 | 1N | BARBATO Mario | 1808 | 115 | 0.34 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 11 | 1N | TRIPODI ENZO | 1812 | 119 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 26 | NC | MILCEVA TATIANA | 1425 | 268 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1792 | 1742 | 3.07 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | M | YAO Stefano | 2238 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 26 | NC | MILCEVA TATIANA | 1425 | 249 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 12 | 1N | BARBATO Mario | 1808 | 134 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 20 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1539 | 135 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 22 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1346 | 328 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 25 | NC | AGRESTA Giulio | 1440 | 234 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 21 | 3N | CATALANO LEONARDO | 1472 | 202 | 0.76 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1610 | 1610 | 4.31 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | M | DAVI Alessandro | 2207 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 24 | NC | GOLA GIORGIO | 1100 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 9 | 1N | BERGERO Simone | 1894 | 290 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 25 | NC | AGRESTA Giulio | 1440 | 164 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 10 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1857 | 253 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 20 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1539 | 65 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 14 | 1N | RACCANELLO Marianna | 1781 | 177 | 0.27 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1738 | 1688 | 2.93 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CN | MELONE Antonio | 2156 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 28 | NC | NIGRO Pietro | 1440 | 162 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 14 | 1N | RACCANELLO Marianna | 1781 | 179 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 21 | 3N | CATALANO LEONARDO | 1472 | 130 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 24 | NC | GOLA GIORGIO | 1100 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 26 | NC | MILCEVA TATIANA | 1425 | 177 | 0.73 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 23 | NC | ROTONDARO ALBERTO | 1131 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1343 | 1501 | 4.31 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | M | PEPINO Enrico | 2108 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 25 | NC | AGRESTA Giulio | 1440 | 99 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 11 | 1N | TRIPODI ENZO | 1812 | 273 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 17 | 2N | REVELLO Beatrice | 1674 | 135 | 0.32 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 13 | 1N | BERUTTI Mario | 1790 | 251 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 18 | 2N | GARBEZZA Davide | 1604 | 65 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 30 | NC | THOMAS Leo | 1440 | 99 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1645 | 1695 | 2.45 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | M | GALLUCCI Alessio | 2119 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 27 | NC | MUSUMECI Carmelo | 1440 | 32 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 13 | 1N | BERUTTI Mario | 1790 | 318 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 19 | 2N | NOZZOLI GIULIANO | 1602 | 130 | 0.32 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 30 | NC | THOMAS Leo | 1440 | 32 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
6 | W | 10 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1857 | 385 | 0.09 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 17 | 2N | REVELLO Beatrice | 1674 | 202 | 0.24 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1703 | 1703 | 1.94 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | CN | NASTRO Federico | 2071 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 30 | NC | THOMAS Leo | 1440 | 94 | 0.37 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 15 | 2N | DI MURO LUIGI | 1735 | 389 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 10 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1857 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | W | 17 | 2N | REVELLO Beatrice | 1674 | 328 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | B | 28 | NC | NIGRO Pietro | 1440 | 94 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | B | 25 | NC | AGRESTA Giulio | 1440 | 94 | 0.37 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1615 | 1665 | 1.49 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | CN | SPATOLA Davide | 2024 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 29 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | 309 | 0.14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 24 | NC | GOLA GIORGIO | 1100 | 31 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 11 | 1N | TRIPODI ENZO | 1812 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 14 | 1N | RACCANELLO Marianna | 1781 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 12 | 1N | BARBATO Mario | 1808 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 19 | 2N | NOZZOLI GIULIANO | 1602 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1602 | 1652 | 1.08 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | CN | VOZZA Nicola | 1919 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 18 | 2N | GARBEZZA Davide | 1604 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 23 | NC | ROTONDARO ALBERTO | 1131 | 31 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 28 | NC | NIGRO Pietro | 1440 | 340 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 19 | 2N | NOZZOLI GIULIANO | 1602 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 30 | NC | THOMAS Leo | 1440 | 340 | 0.12 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
7 | W | 29 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | 340 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1353 | 1511 | 1.06 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1857 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 20 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1539 | 99 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 28 | NC | NIGRO Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 18 | 2N | GARBEZZA Davide | 1604 | 164 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 27 | NC | MUSUMECI Carmelo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | B | 17 | 2N | REVELLO Beatrice | 1674 | 234 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | W | 22 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1346 | 94 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1399 | 1557 | 2.56 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 1N | TRIPODI ENZO | 1812 | 387 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 17 | 2N | REVELLO Beatrice | 1674 | 249 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 29 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | 15 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 27 | NC | MUSUMECI Carmelo | 1440 | 15 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 15 | 2N | DI MURO LUIGI | 1735 | 310 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 19 | 2N | NOZZOLI GIULIANO | 1602 | 177 | 0.27 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 16 | 2N | RAVAZZOLO Gaia | 1693 | 268 | 0.17 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1578 | 1628 | 1.82 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 1N | BARBATO Mario | 1808 | 368 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 21 | 3N | CATALANO LEONARDO | 1472 | 32 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 30 | NC | THOMAS Leo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 26 | NC | MILCEVA TATIANA | 1425 | 15 | 0.52 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
5 | W | 25 | NC | AGRESTA Giulio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
6 | B | 29 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
7 | W | 28 | NC | NIGRO Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1265 | 1495 | 3.08 | 1.5 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 1N | BERUTTI Mario | 1790 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 19 | 2N | NOZZOLI GIULIANO | 1602 | 162 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 25 | NC | AGRESTA Giulio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
